Geschaafde den

We bieden geschaafd naaldhout aan in de volgende maten. (zie ook onder de hoofding SLS). De afkortingen I/II verwijzen naar een kwaliteit met weinig knoesten; de aanduiding IV of RAB verwijst naar meer knoesten. RND betekent rood noords dennen.
GESCHAAFD GRENEN (en vuren) | ||||
30010 | 1/2X2 RAB IV VUREN GESCHAAFD | 12 x 45 mm |
|
|
30050 | 1/2X4 RND IV VUREN GESCHAAFD | 12 x 85 mm | 210 tot 300 cm |
|
30230 | PLINT VUREN AFGEROND 5/8X3 RAB1334V | 12 x 70 mm | 240 tot 450 cm |
|
|
|
|
|
|
30640 | 3/4X5/4 VUREN GESCHAAFD | 16 x 28 mm | 210 tot 300 cm |
|
30700 | 3/4X2 RAB RND GESCHAAFD GRENEN | 16 x 45 mm | 210 tot 420 cm |
|
30220 | PLINT 3/4X3 I/II RECHT RND | 16 x 70 mm | 210 tot 480 cm |
|
30210 | PLINT 3/4X3 I/II AFG RND | 16 x 70 mm | 210 tot 540 cm |
|
30780 | 3/4X4 I/II GESCHAAFD GRENEN | 16 x 95 mm | 210 tot 480 cm |
|
30970 | 3/4X4 RIV VIER ZIJDEN GESCHAAFD GRENEN | 16 x 95 mm | 210 tot 420 cm |
|
30980 | PLINT 3/4X4 2XAFGEROND RAB GESCHAAFD GRENEN | 16 x 95 mm | 210 tot 510 cm |
|
31100 | 3/4X5 I/II GESCHAAFD GRENEN | 16 x 120 mm | 210 tot 510 cm |
|
31110 | PLINT 3/4X5 AFGEROND I/II | 16 x 120 mm | 210 tot 450 cm |
|
31120 | 3/4X6 I/II GESCHAAFD GRENEN | 16 x 145 mm | 210 tot 540 cm |
|
31290 | 1X2 RAB GESCHAAFD GRENEN | 22 x 45 mm | 210 tot 420 cm |
|
31500 | 1X3 RAB GESCHAAFD GRENEN | 22 x 70 mm | 210 tot 480 cm |
|
5750 | 1X4 SCHUINX2 GESCH. | 22 x 95 mm | 330 cm |
|
31540 | 1X4 RAB VIER ZIJDEN GESCHAAFD GRENEN | 22 x 95 mm | 210 tot 450 cm |
|
31570 | 1X4 I/II VIER ZIJDEN GESCHAAFD GRENEN | 22 x 95 mm | 240 tot 510 cm |
|
31580 | 1X5 I/II VIER ZIJDEN GESCHAAFD GRENEN | 22 x 120 mm | 210 tot 510 cm |
|
31620 | 1X6 I/II VIER ZIJDEN GESCHAAFD GRENEN | 22 x 145 mm | 270 tot 450 cm |
|
31660 | 1X7 I/II VIER ZIJDEN GESCHAAFD GRENEN | 22 x 170 mm | 240 tot 510 cm |
|
31700 | 1X8 I/II VIER ZIJDEN GESCHAAFD GRENEN | 22 x 195 mm | 270 tot 540 cm |
|
31740 | 1X9 I/II VIER ZIJDEN GESCHAAFD GRENEN | 22 x 220 mm | 210 tot 540 cm |
|
|
|
|
|
|
31910 | 2X2 RAB IV GESCHAAFD GRENEN | 45 x 45 mm | 210 tot 420 cm |
|
31960 | 2X3 RAB GESCHAAFD GRENEN | 45 x 70 mm | 210 tot 420 cm |
|
31980 | 2X4 III RAB GESCHAAFD GRENEN | 45 x 90 mm | 210 tot 480 cm |
|
31950 | 2X5 III RAB GESCHAAFD GRENEN | 45 x 120 mm | 210 tot 510 cm |
|
32020 | 2X6 III RAB GESCHAAFD GRENEN | 45 x 145 mm | 210 tot 420 cm |
|
|
|
|
|
|
32060 | 21/2X6 III RAB GESCHAAFD GRENEN | 58 x 145 mm | 240 x 450 cm |
|
32070 12544 | 21/2X7 III RAB GESCHAAFD GRENEN 2 1/2 geschaafd vuren, afgeronde hoeken | 58 x 170 mm | 240 tot 360 cm |
|
32100 | 4X4 V GESCHAAFD GRENEN | 95 x 95 mm | 210 tot 450 cm |
|
Wij versturen nieuwsbrieven om je op de hoogte te houden omtrent onze nieuwe producten en diensten.
Onze nieuwsbrieflezers worden beloond met unieke acties.
Vanaf heden kunnen wij uw goederen veilig leveren.
U kiest en betaalt hier in de winkel en wij brengen het naar uw huis of plaats van bestemming toe.
© 2022 Woodtex - All rights reserved - Development by First Things